3月のキャンペーンはこちら
今だけこの料金からさらにパネル交換2,000円OFF
iPhone SE (第2世代)
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換(純正再生品) | 11,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 11,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 11,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 11,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone SE (第3世代)
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換(純正再生品) | 11,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 11,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 11,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 11,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhoneX
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換(ガラス割れ・画面表示不良・タッチ不良) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 12,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhoneXS
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換(ガラス割れ・画面表示不良・タッチ不良) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 12,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone XR
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換(ガラス割れ・画面表示不良・タッチ不良) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 12,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone XS Max
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換(ガラス割れ・画面表示不良・タッチ不良) | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 12,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 11
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 14,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 16,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 13,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 14,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 11 Pro
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 15,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 22,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 18,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 18,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 16,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 11 Pro Max
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 24,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 13,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 18,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 16,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 12
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 14,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 22,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 12 Pro Max
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 12,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 36,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 18,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 14,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 12 mini
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 14,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 24,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,800円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 13
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 12,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 14,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 24,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 13 mini
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 15,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 33,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 13 Pro
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 14,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 18,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 28,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 17,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 13 Pro Max
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 18,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 36,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 19,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone 14
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 15,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 24,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone14Plus
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 15,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 18,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 36,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 16,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone14Pro
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 18,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 33,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 17,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone14ProMax
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 20,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 38,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 19,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone15
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 15,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 17,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 38,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 22,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone15Plus
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 20,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 38,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 24,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone15Pro
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 16,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 22,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 55,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 26,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone15Pro MAX
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 22,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 26,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 55,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 28,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone16
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 18,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 32,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 38,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 22,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone16Plus
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 22,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 34,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 38,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 24,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone16Pro
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 26,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 34,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 66,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 24,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
iPhone16Pro MAX
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントパネル交換修理(ガラス割れ) | 32,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(画面表示不良・タッチ不良) | 34,000円 | 40分〜 |
| フロントパネル交換(純正再生品) | 66,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 15,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタ交換修理 | 28,000円 | 60分〜 |
| リアカメラ交換修理 | 14,000円 | 60分〜 |
| インカメラ交換修理 ※FaceID及びTrueToneの機能が失われます。 | 12,000円 | 60分〜 |
| 水没復旧作業(成功時) | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没復旧作業(未成功) | 5,500円 | 40分〜 |
| スピーカー故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| バイブレーター故障 | 12,000円 | 60分〜 |
| 基盤修理(リンゴループ等) | 26000円~ | 約1週間 |
| その他修理 |
・画面交換、バッテリー交換修理後警告メッセージが表示されますが正常に機能いたします。
Appleの仕様となります
・水没修理は復活しなかった場合にも作業費等にて5,500円(税込)のみ発生します。
・水没修理にパーツ交換はございませんがパーツ(フロントパネル、バッテリー等)の交換が必要な場合は、別途費用が発生いたします。
・価格表に載っていないメニューにつきましてはお問い合わせください。
・状況によっては数日かかる修理もございますが、代替機をお渡ししてますのでご安心ください。
・表示価格は税込み価格となります。
・2ヶ所修理をした場合に2000円引きとなりますので、セット割修理がお得です!
画面交換修理を承った後、iPhoneの機種によっては警告メッセージが表示されることがございます。
これはiPhoneの仕様によるもので、取り付けたディスプレイの機能には全く問題ございませんのでご安心ください。